
Türkiye’nin en köklü pazaryerlerinden biri olan Hepsiburada, geniş müşteri kitlesi ve gelişmiş lojistik ağıyla e-ticaret satıcıları için vazgeçilmez bir platformdur. Ancak, bir mağaza açıp ürün listelemek ticaretin sadece başlangıcıdır. Sürdürülebilir bir büyüme ve gerçek bir kârlılık için, Hepsiburada komisyon oranları 2026 verilerine hakim olmanız ve maliyetlerinizi kuruşu kuruşuna hesaplamanız gerekir. Çoğu satıcı, ciro odaklı düşünürken “Cebime ne kalacak?” sorusunu göz ardı ederek günün sonunda zarar edebilir. Bu rehberde, sadece oranları değil, bu oranların işletmenizin finansal sağlığını nasıl etkilediğini ve Sentos ile bu süreci nasıl otomatize edebileceğinizi detaylandırdık.
Hepsiburada Satıcı Paneli ve Komisyon Mantığına Giriş
Hepsiburada, satıcılarından mağaza açılış ücreti veya aylık sabit bir kira bedeli talep etmez. Bunun yerine, "Satış Başına Komisyon" (CPA - Cost Per Action) modeliyle çalışır. Yani, bir ürün satıldığında, o ürünün ait olduğu kategorinin belirlenen yüzdelik dilimi üzerinden bir kesinti yapılır.
Bu sistem ilk bakışta basit görünse de, kategori hiyerarşisindeki en ufak bir değişiklik komisyon oranını etkileyebilir. Satıcı panelinde ürünlerinizi doğru kategori ağacına yerleştirmeniz, gereksiz komisyon ödememeniz adına kritiktir. 2026 yılı için güncellenen oranlar, pazar dinamikleri ve operasyonel maliyetler göz önüne alınarak yeniden yapılandırılmıştır.
2026 Güncel Hepsiburada Komisyon Oranları (Öne Çıkanlar)
2026 yılı projeksiyonlarına göre Hepsiburada, bazı kategorilerde satıcıları teşvik edici oranlar sunarken, bazı yüksek hacimli kategorilerde standartlarını korumaktadır. Özellikle moda ve elektronik dikeyindeki değişimler, fiyatlandırma stratejilerinizi doğrudan etkileyecektir. Aşağıda, en çok satış yapılan bazı ana kategorilerdeki dikkat çekici oranları inceleyebilirsiniz:
- Ayakkabı: Bu kategorideki rekabet ve iade oranları göz önüne alındığında, komisyon oranı %19,49seviyesindedir.
- Aksesuarlar: Takı, saat ve diğer tamamlayıcı ürünlerde oranlar alt kırılıma göre %18 ile %18,64 arasında değişiklik göstermektedir.
- Elektronik (Cep Telefonu): Yüksek sepet tutarı ancak düşük kâr marjı ile bilinen bu kategoride oranlar %7 ile %8,5 bandındadır.
- Anne & Bebek Ürünleri: Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği bu grupta oranlar ürün tipine göre %11 ile %18arasında değişir.
- Spor & Outdoor: Geniş bir yelpazeye sahip bu alanda oranlar %8,47'den başlayıp %18'e kadar çıkabilmektedir.
Aşağıdaki tabloda, tüm kategorilere ait detaylı 2026 komisyon oranlarını bulabilirsiniz.
| Ana Kategori | Ürün Grubu / Detay | Komisyon (+KDV) | Vade Süresi |
|---|---|---|---|
| Altın | Altın Yatırım (Gram Altın, Tam/Yarım/Çeyrek Altın) | %4 | Teslimat +28 Gün |
| Aksesuar | Altın/Takı/Mücevher (Bijuteri, Gümüş, Çelik) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Aksesuar | Saat & Gözlük | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Aksesuar | Aksesuar Genel (Atkı, Bere, Kemer, Şapka) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Çanta | Valiz & Bavul | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Çanta | Çanta (Spor, Sırt, Abiye, Günlük) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Ayakkabı | Tüm Ayakkabılar (Erkek, Kadın, Spor, Bot, Çizme) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Giyim | Giyim Genel (Tüm Tekstil Ürünleri) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Giyim | Bebek Giyim | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Parfüm | Parfümler (Kadın, Erkek, Setler) | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Spor & Outdoor | Tekne & Deniz Ekipmanları (Motor, Balık Bulucu) | %5 | Teslimat +28 Gün |
| Spor & Outdoor | Bisiklet & Scooter (Elektrikli dahil) | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Spor & Outdoor | Spor Aletleri (Koşu Bandı, Kondisyon Bisikleti) | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Outdoor-Deniz | Tekne Aksesuarları (GPS, Teleskop, Dürbün) | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Spor & Outdoor | Fitness & Kondisyon (Pilates, Dambıl) | %13 | Teslimat +28 Gün |
| Spor Branşları | Spor Branşları (Futbol, Basketbol, Tenis) | %13 | Teslimat +28 Gün |
| Outdoor-Deniz | Kamp & Outdoor (Fener, Kış Sporları, Dalış) | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Taraftar Ürünleri | Taraftar Ürünleri (Mug, Hediyelik) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Cep Telefonu | Cep Telefonu (Android, iPhone) | %4,5 | Teslimat +14 Gün |
| Cep Telefonu | Tablet (iPad, Galaxy Tab) | %5 | Teslimat +14 Gün |
| Cep Telefonu | İkinci El & Tuşlu Telefon | %7 | Teslimat +14 Gün |
| Bilgisayar | Laptop & Mini PC | %6 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Masaüstü & Server | %7 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | SSD & Donanım (Ana Kart, Ram, Ekran Kartı) | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Yazıcı | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Modem & Network | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Barkod Etiketi & Ribon | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Yazılım & Lisans (Antivirüs, Office) | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Çevre Birimleri (Klavye, Mouse, USB) | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Projeksiyon Cihazı | %11 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Projeksiyon & Yazıcı Aksesuarları (Toner, Kartuş) | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Bilgisayar | Ek Güvence Paketleri | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Telefon Aksesuarları | Akıllı Saat & Bileklik & Bluetooth Kulaklık | %12,5 | Teslimat +28 Gün |
| Telefon Aksesuarları | Kulaklık & Hoparlör (Kulak İçi, Üstü, Taşınabilir) | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Telefon Aksesuarları | Telsiz & GPS | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Telefon Aksesuarları | Araç Kiti & Şarj Cihazları | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Telefon Aksesuarları | Şarj Kabloları & Notebook Aksesuarları | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Telefon Aksesuarları | Notebook & Tablet Çantası | %20 | Teslimat +28 Gün |
| Telefon Aksesuarları | Telefon Kılıfı & Batarya & Selfie Çubuğu | %23 | Teslimat +28 Gün |
| Foto-Kamera | Aynasız SLR Fotoğraf Makinesi | %5 | Teslimat +28 Gün |
| Foto-Kamera | SLR & Dijital Fotoğraf & Video Kamera | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Foto-Kamera | Drone | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Foto-Kamera | Kamera Aksesuarları (Lens, Tripod, Filtre) | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Foto-Kamera | Drone Aksesuarları | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Oto & Motosiklet Lastik | %9 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Traktör Lastikleri | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Motor Yağı | %11 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Akü & Aksesuarları | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Navigasyon & Oto Ses Sistemi | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Karavan & Aksesuarları | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Motosiklet & Aksesuarları | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Hidrolik & Şanzıman Yağı | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Araç Temizlik & Bakım | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Transmitter | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Paspas & Seyahat Ürünleri | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Jant & Tuning & Park Sensörü | %16 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Trafik Setleri | %17 | Teslimat +28 Gün |
| Oto Aksesuar | Araç İçi Aksesuar & Oto Yedek Parça | %18 | Teslimat +28 Gün |
| SDA | Süpürge & Ütü | %11 | Teslimat +28 Gün |
| SDA | Mutfak Aletleri (Blender, Mikser, Fritöz) | %11 | Teslimat +28 Gün |
| SDA | Endüstriyel Mutfak Ürünleri | %12,72 | Teslimat +28 Gün |
| SDA | Kişisel Bakım Cihazları (Tıraş, Epilatör, Saç Kurutma) | %13 | Teslimat +28 Gün |
| SDA | Aksesuar & Yedek Parça | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Beyaz Eşya | Büyük Beyaz Eşya (Buzdolabı, Çamaşır M., Klima) | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Beyaz Eşya | Ankastre & Fırın | %10,17 | Teslimat +28 Gün |
| Beyaz Eşya | Isıtma & Soğutma (Soba, Şofben, Termosifon) | %10,17 | Teslimat +28 Gün |
| Beyaz Eşya | Yedek Parça & Aksesuar | %12 | Teslimat +28 Gün |
| TV | Televizyon (LCD, LED, Smart TV) | %6 | Teslimat +28 Gün |
| Ev Sinema & Ses | Ses Sistemi & Soundbar | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Ev Sinema & Ses | DVD & Blu-Ray Oynatıcı | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Ev Güvenlik | Güvenlik Kamerası & IP Kamera | %12 | Teslimat +28 Gün |
| TV Aksesuarları | TV Aksesuar & Kablo (Uydu Alıcısı, HDMI) | %15 - %17 | Teslimat +28 Gün |
| TV Aksesuarları | Ek Güvence Paketleri TV | %20 | Teslimat +28 Gün |
| Anne Bebek | Bebek Bezi & Islak Mendil | %12,5 | Teslimat +28 Gün |
| Anne Bebek | Anne Bebek Gereçleri (Oto Koltuğu, Nevresim) | %16 | Teslimat +28 Gün |
| Kozmetik | Cilt Bakımı & Güneş Koruma | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Kozmetik | Saç Bakımı & Şampuan | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Makyaj | Makyaj Ürünleri (Ruj, Rimel, Fondöten) | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Sağlık & Bakım | Ağız Bakımı (Diş Fırçası, Macun) | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Sağlık & Bakım | Kişisel Bakım & Hijyen (Deodorant, Besin Takviyesi) | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Sağlık & Bakım | Güzellik Salonu Ürünleri (Ağda, Epilasyon) | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Petshop | Kedi & Köpek Maması | %13 | Teslimat +28 Gün |
| Petshop | Pet Aksesuar (Tuvalet, Tırmalama, Akvaryum) | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Ev Bakım | Deterjan & Temizlik (Çamaşır, Bulaşık, Kağıt Havlu) | %12,5 | Teslimat +28 Gün |
| Gıda & İçecek | Gıda Ürünleri (Çay, Kahve, Kuruyemiş, Atıştırmalık) | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Bahçe | Bungalov Ev & Çocuk Oyun Evi | %9 | Teslimat +28 Gün |
| Bahçe | Bahçe Makineleri | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Bahçe | Mangal & Barbekü | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Bahçe | Bahçe Dekorasyon & Havuz | %17 | Teslimat +28 Gün |
| Bahçe | Bahçe Mobilyası (Masa, Sandalye, Şezlong) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Bahçe | Çiçek Bakımı & Bitki Yetiştirme | %20 | Teslimat +28 Gün |
| Yapı Market | Jeneratör | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Yapı Market | Banyo Bataryası & Musluk | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Yapı Market | Boya & Aksesuarları | %16 | Teslimat +28 Gün |
| Yapı Market | Banyo Dolabı & Aksesuar | %16 | Teslimat +28 Gün |
| Yapı Market | Hırdavat & İnşaat Malzemeleri | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Yapı Market | Aydınlatma (Avize, Lamba, Ampul) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Ev Tekstili | Yatak Odası Tekstili (Nevresim, Yorgan, Pike) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Ev Tekstili | Halı & Kilim | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Ev Tekstili | Banyo Tekstili (Havlu, Bornoz) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Ev Tekstili | Mutfak Tekstili (Masa Örtüsü, Fırın Eldiveni) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Mobilya | Ev Mobilya (Sandalye, Koltuk, Tabure) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Mobilya | Yatak Odası Takımları | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Mobilya | Ofis Mobilyası | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Mobilya | Dekorasyon & Saklama | %22 | Teslimat +28 Gün |
| Züccaciye | Sofra & Mutfak Gereçleri (Tencere, Yemek Takımı) | %18 | Teslimat +28 Gün |
| Oyuncak | Tüm Oyuncaklar | %16 | Teslimat +28 Gün |
| Hobi-Oyun | Hobi & Maket (RC Araba, Puzzle) | %16 | Teslimat +28 Gün |
| Kitap | Kitap (Edebiyat, Akademik, Çocuk) | %13 | Teslimat +28 Gün |
| Kitap | Dergi & İthal Kitap | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Film | Film & Poster | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Müzik | Tuşlu Çalgılar | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Müzik | Müzik Aletleri (Gitar, Bateri, Davul) | %11 | Teslimat +28 Gün |
| Müzik | Müzik Ekipmanları & Albüm | %13 | Teslimat +28 Gün |
| Müzik | Kulaklık (Müzik) | %14 | Teslimat +28 Gün |
| Müzik | Poster (Müzik) | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Kırtasiye | Fotokopi Kağıtları (A3, A4, A5) | %6 | Teslimat +28 Gün |
| Kırtasiye | Ofis Makineleri | %12 | Teslimat +28 Gün |
| Kırtasiye | Kırtasiye Ürünleri & Sanatsal Malzeme | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Oyun Konsol | PlayStation 5 & Xbox & Nintendo Konsol | %5 | Teslimat +28 Gün |
| Oyun Konsol | Diğer Konsollar | %7 | Teslimat +28 Gün |
| Oyun Konsol | Dijital Oyun Kartları | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Oyun Konsol | PS5, PS4, Xbox Oyunları | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Oyun Konsol | Konsol Aksesuarları | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Oyun Konsol | PS2, PS3 Oyunları & Aksesuarları | %10 | Teslimat +28 Gün |
| Oyun Konsol | İkinci El Konsol | %15 | Teslimat +28 Gün |
| Dijital Ürünler | Dijital Oyunlar & E-Kitap & Online Lisans | %8,5 | Teslimat +28 Gün |
| Dijital Ürünler | Film & Dizi & Yayın Paketleri | %10 | Teslimat +28 Gün |
Komisyon Dışındaki Giderler: Kargo, Hizmet Bedeli ve Pazarlama
Bir e-ticaret operasyonunda "Net Kâr" hesaplarken yapılan en büyük hata, sadece ürün maliyeti ve komisyonu düşmektir. Oysa Hepsiburada üzerinden satış yaparken karşılaşacağınız görünmez giderler, kârlılığınızı %20-%30 oranında etkileyebilir.
Satış fiyatınızı belirlerken aşağıdaki kalemleri mutlaka maliyet analizinize eklemelisiniz:
Kargo ve Lojistik Giderleri: Ürünün desisine göre değişen kargo ücretleri, kârlılığı en çok eriten kalemdir. Özellikle 2026 yılı kargo baremlerindeki artışlar (örneğin 6 desi ve üzeri geçişlerdeki fiyat sıçramaları) dikkate alınmalıdır.
Hizmet Bedeli ve İşlem Ücretleri: Pazaryerleri, teknoloji altyapısı ve güvenli ödeme sistemleri için sipariş başına ufak tutarlarda hizmet bedeli yansıtabilir.
Pazarlama Katkı Payları (HepsiAd): Görünürlüğünüzü artırmak için kullandığınız reklam bütçeleri, satış başına maliyetinizi (CPS) artırır.
İade Maliyetleri: İade edilen ürünlerin kargo masrafı ve operasyonel yükü, satıcının cebinden çıkar.

Adım Adım Net Kâr Hesaplama: Ürün Maliyeti vs. Satış Fiyatı
Hepsiburada'da satış yaparken "Komisyon Kesintisi = Satış Fiyatı x Komisyon Oranı" formülü kullanılır. Ancak net kâr hesabı bu kadar basit değildir. Gelin, bir örnek üzerinden gerçek kârlılığı hesaplayalım.
Örneğin, 1.000 TL satış fiyatı olan bir Parfüm sattığınızı varsayalım. Parfüm kategorisi için 2026 komisyon oranı yaklaşık %17'dir.
1. Satış Fiyatı: 1.000 TL
2. Komisyon Tutarı: 1.000 TL x %17 = 170 TL
3. Kargo Maliyeti (Tahmini): 50 TL
4. Hizmet ve Paketleme Gideri: 10 TL
5. KDV (%20 varsayımı - Matrah üzerinden): Ürün maliyetine ve fatura detayına göre değişir ancak devlete ödenecek vergiyi unutmamak gerekir.
Bu senaryoda, ürünün size geliş maliyeti 500 TL ise;
`1000 TL (Gelir) - [500 TL (Maliyet) + 170 TL (Komisyon) + 60 TL (Kargo/Op.)] = 270 TL Brüt Kâr`
Görüldüğü üzere, 1.000 TL'lik satıştan cebinize kalan tutarı hesaplarken komisyon dışındaki tüm parametreleri dahil etmeniz hayati önem taşır. Hepsiburada komisyon oranları listesine göz attığımıza göre sentos hepsiburada komisyon hesaplama aracı sayesinde karlılığımızı hesaplayabiliriz.
Komisyon Oranlarındaki Değişikliklere Göre Fiyatlandırma Stratejileri
Komisyon oranları veya kargo ücretleri değiştiğinde, binlerce ürünün fiyatını manuel olarak güncellemek imkansızdır. Ayrıca, sadece maliyet odaklı fiyat artışı yapmak, rekabetçi kalmanızı engelleyebilir.
Başarılı bir fiyatlandırma stratejisi için şu yöntemleri izlemelisiniz:
Dinamik Fiyatlandırma: Rakiplerinizin fiyatlarını ve kendi maliyetlerinizi (komisyon dahil) anlık takip ederek, kâr marjınızı koruyan en rekabetçi fiyatı belirleyin.
Psikolojik Fiyatlandırma: Komisyon artışını ürün fiyatına yansıtırken küsuratlı fiyatlar (örneğin 499,90 TL) kullanarak algıyı yönetin.
Sepet Ortalamasını Artırma: Düşük kâr marjlı ürünleri, yüksek kârlı ürünlerle "bundle" (paket) yaparak satmak, toplam komisyon yükünü hafifletebilir.
Sentos ile Otomatik Fiyatlandırma ve Kâr Analizi
Çoklu pazaryeri yönetimi (Hepsiburada, Trendyol, N11 vb.) yaparken her platformun farklı komisyon oranlarını takip etmek büyük bir operasyonel yüktür. Hepsiburada'da %18 olan bir oran, başka bir platformda %20 olabilir. Bu durum, her platform için ayrı fiyatlandırma yapmanızı zorunlu kılar.
Sentos, bu karmaşayı sizin yerinize yönetir:
Entegrasyon: Ürünlerinizi Sentos'a yüklediğinizde, kategori bazlı komisyon oranlarını sisteme tanıtabilirsiniz.
Maliyet Simülasyonu: Ürün maliyetinizi girdiğinizde; Sentos, Hepsiburada komisyonunu, kargo ücretini ve diğer giderleri otomatik düşerek size "Net Kârınızı" gösterir.
Otomatik Fiyat Güncelleme: Komisyon oranları veya maliyetleriniz değiştiğinde, belirlediğiniz kâr marjına göre satış fiyatlarınız tüm pazaryerlerinde otomatik olarak güncellenir. Böylece asla zararına satış yapmazsınız.
Sentos ile Takip Et!
2026 güncel oranları, net kâr hesaplama ve maliyet analizini tek panelden yönetin.
Ücretsiz DeneHepsiburada süreçlerinizi hatasız yönetmek ve Sentos farkını deneyimlemek için geç kalmayın. Sentos'un gelişmiş panelini 7 gün boyunca ücretsiz deneyimleyebilir, operasyonel yükünüzü hemen hafifletebilirsiniz.
Hepsiburada Komisyon Oranları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Hepsiburada mağaza açma ücreti ne kadardır?
- Hepsiburada'da mağaza açılışı için herhangi bir giriş ücreti veya abonelik bedeli talep edilmemektedir. Maliyetler satış gerçekleştikçe komisyon üzerinden tahsil edilir.
Hepsiburada komisyon oranları fiyata KDV dahil mi hesaplanır?
- Komisyon kesintisi, ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Ancak Hepsiburada'nın kestiği komisyon faturasına da ayrıca KDV eklenmektedir.
Kadın girişimciler için Hepsiburada komisyon indirimi var mı?
- Evet, "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı kapsamında, belirlenen şartları sağlayan kadın girişimcilere belirli bir süre veya ciro limitine kadar %50 komisyon indirimi gibi avantajlar sunulmaktadır.
Hepsiburada'da komisyon oranları ne sıklıkla değişir?
- Komisyon oranları genellikle yıllık olarak güncellenir (örneğin 2026 yılı başında). Ancak kampanya dönemlerinde veya kategori bazlı özel durumlarda yıl içinde de değişiklikler olabilir.
Satılan ürün iade edilirse ödenen komisyon geri alınır mı?
- Evet, müşteri ürünü iade ettiğinde ve iade süreci onaylandığında, Hepsiburada o satış için kestiği komisyon tutarını satıcı hesabına iade eder.
Hepsiburada'da en düşük komisyon oranı hangi kategoridedir?
- Genellikle "Altın" (Yatırım Altını hariç takı grubu değişebilir) ve "Cep Telefonu" gibi yüksek hacimli ancak düşük kâr marjlı kategorilerde %5-%8 bandında en düşük oranlar görülmektedir.
Kargo ücretleri komisyon oranına dahil midir?
- Hayır, hepsiburada kargo ücretleri komisyon oranından tamamen bağımsızdır. Desi başına belirlenen kargo bedeli, komisyon haricinde hesabınızdan düşülür.
Hepsiburada ödemeleri (vade süresi) ne zaman yapar?
- Ödeme vadeleri, satıcının performansına ve kategorisine göre değişmekle birlikte, genellikle teslimat sonrası 14 ila 28 gün arasında değişmektedir.
Sentos ile Hepsiburada entegrasyonu nedir?
- Sentos paneli üzerinden hepsiburada hesabınızı bağlayarak pazaryerinden gelen siparişleri görüntüleyebilir, kargo barkodu oluşturabilir ve faturalarınızı oluşturabilirsiniz.
"HepsiTürkiye'den" mağazaları için komisyon avantajı var mı?
- Evet, yöresel ve coğrafi işaretli ürünler satan "HepsiTürkiye'den" kapsamındaki satıcılar için genellikle standart oranlardan daha düşük, teşvik edici komisyon oranları uygulanır.

