Doğru ekibe bağlanın, aktarma beklemeyin.
Hafta içi 09.00-18.00
Ürün maliyetinizi, hedeflediğiniz kâr marjını ve pazaryeri komisyonunu girin; KDV dahil satış fiyatınızın kaç olması gerektiğini görün.
Satış fiyatı belirleme, maliyet üzerine kâr eklemekten ibaret değildir. Pazaryerinde satıyorsanız komisyon satış fiyatı üzerinden kesilir; yani fiyatı yükselttikçe komisyon da yükselir. Bu yüzden "maliyet + kâr" mantığıyla bulunan fiyat, komisyon düşüldükten sonra hedeflediğiniz kârı bırakmaz. Bu araç komisyonu ve KDV'yi hesabın içine alarak hedef marja gerçekten ulaştıran etiket fiyatını bulur.
Aracın kullandığı formülleri elle de doğrulayabilirsiniz.
| Adım | Formül | Örnek |
|---|---|---|
| Komisyonsuz fiyat | Maliyet ÷ (1 − marj) | 250 ÷ 0,75 = 333,33 ₺ |
| Komisyonlu fiyat | Maliyet ÷ (1 − marj − komisyon × (1 + KDV)) | 250 ÷ 0,4937 = 506,40 ₺ |
| Etiket fiyatı | KDV hariç fiyat × (1 + KDV) | 506,40 × 1,20 = 607,68 ₺ |
| Kontrol | KDV hariç fiyat − komisyon − maliyet = kâr | 506,40 − 129,80 − 250 = 126,60 ₺ (%25) |
Sık karşılaşılan durumlar ve sonuçları.
| Senaryo | Girdiler | KDV hariç fiyat | Etiket fiyatı |
|---|---|---|---|
| Komisyonsuz | 250 ₺ maliyet, %25 marj | 333,33 ₺ | 400,00 ₺ |
| Trendyol %21,36 | 250 ₺ maliyet, %25 marj | 506,40 ₺ | 607,68 ₺ |
| Hepsiburada %25 | 250 ₺ maliyet, %25 marj | 555,56 ₺ | 666,67 ₺ |
| Düşük marj | 250 ₺ maliyet, %10 marj, %15 komisyon | 347,22 ₺ | 416,67 ₺ |
Komisyon oranları ve maliyetler değişiyor. Sentos kârlılık raporu her siparişte gerçek marjınızı gösterir; zarar eden ürünü satmaya devam etmezsiniz.
Blogdan, bu hesabın arkasındaki oranları ve kuralları anlatan yazılar.
Komisyon, kargo ve fatura kalemleri her siparişte otomatik hesaplansın; kârınızı tahmin etmek yerine görün.
Entegrasyonla ya da fiyatlarla ilgili sorunuz olursa buradayız.
WhatsApp'tan yaz